核心能力
DF703 面向项目交付的能力
监测垃圾桶满溢和异常状态
围绕现场安装、网络覆盖、数据上报、平台流程和维护方式进行项目配置。
支持火警、倾倒等事件告警
围绕现场安装、网络覆盖、数据上报、平台流程和维护方式进行项目配置。
可通过平台和移动端支持收运流程
围绕现场安装、网络覆盖、数据上报、平台流程和维护方式进行项目配置。
适合室外和室内垃圾桶项目
围绕现场安装、网络覆盖、数据上报、平台流程和维护方式进行项目配置。
图片与结构
产品、安装和平台示意
DF703 展示
产品、结构、安装或平台相关示意。
DF703 展示
产品、结构、安装或平台相关示意。
DF703 展示
产品、结构、安装或平台相关示意。
应用场景
DF703 适用项目
道路垃圾桶
DF703 可用于道路垃圾桶项目,具体安装、通信和平台流程按现场条件确认。
园区环卫
DF703 可用于园区环卫项目,具体安装、通信和平台流程按现场条件确认。
城市收运
DF703 可用于城市收运项目,具体安装、通信和平台流程按现场条件确认。
数据链路
从现场设备到平台和客户系统
项目通常需要同时确认设备安装、供电方式、无线网络、上报间隔、阈值规则、平台看板、移动端流程和客户系统接口。DF703 的最终配置应结合现场测试和业务流程确定。
关键参数与选型
DF703 项目确认表
| 对比维度 | DF703智能垃圾桶传感器 | DF572雷达液位传感器 |
|---|---|---|
| 主要应用场景 | 垃圾桶满溢、火灾和倒伏监测 | 户外液体和固体物料液位监测 |
| 测量原理 | 40 kHz超声波,顶部测量,非接触式 | 24 GHz雷达,非接触式 |
| 检测范围 | 最远4m, 15 cm 盲区 | 最远 8 m, 25 cm 盲区 |
| 检测类型 | 满溢、火灾、倒伏、位置(GPS可选) | 液位距离、温度 |
| 电池 | ER26500 × 1,8500 mAh @ 3.6 V | ER26500 × 3,25500 mAh @ 3.6 V |
| 电池寿命 | 大于3年@每天上传4次 | 大于5年(参考条件下) |
| 防护等级 | IP68 / IK10 | IP68 / IK10 |
| 无线选项 | NB-IoT, LoRaWAN, 4G LTE, NB-IoT + Cat-M双模 | Cat-1 / 4G, 多模Cat-M + NB-IoT, LoRaWAN, NB-IoT |
| 认证 | CE, FCC, RoHS | CE 和 RoHS |
| 适用场景 | 选择DF703时,项目需要垃圾桶状态监测,包括满溢、火灾和倒伏检测;主要用于市政、商业和智慧城市垃圾管理项目。 | 选择DF572时,项目需要面向户外罐体、容器、河流或工业现场的非接触式雷达液位测量,并有更远量程需求。 |
技术规格
DF703 技术规格参数
| 对比维度 | DF703智能垃圾桶传感器 | DF572雷达液位传感器 |
|---|---|---|
| 主要应用场景 | 垃圾桶满溢、火灾和倒伏监测 | 户外液体和固体物料液位监测 |
| 测量原理 | 40 kHz超声波,顶部测量,非接触式 | 24 GHz雷达,非接触式 |
| 检测范围 | 最远4m, 15 cm 盲区 | 最远 8 m, 25 cm 盲区 |
| 检测类型 | 满溢、火灾、倒伏、位置(GPS可选) | 液位距离、温度 |
| 电池 | ER26500 × 1,8500 mAh @ 3.6 V | ER26500 × 3,25500 mAh @ 3.6 V |
| 电池寿命 | 大于3年@每天上传4次 | 大于5年(参考条件下) |
| 防护等级 | IP68 / IK10 | IP68 / IK10 |
| 无线选项 | NB-IoT, LoRaWAN, 4G LTE, NB-IoT + Cat-M双模 | Cat-1 / 4G, 多模Cat-M + NB-IoT, LoRaWAN, NB-IoT |
| 认证 | CE, FCC, RoHS | CE 和 RoHS |
| 适用场景 | 选择DF703时,项目需要垃圾桶状态监测,包括满溢、火灾和倒伏检测;主要用于市政、商业和智慧城市垃圾管理项目。 | 选择DF572时,项目需要面向户外罐体、容器、河流或工业现场的非接触式雷达液位测量,并有更远量程需求。 |
产品对比
DF703 产品对比选型
| 项目 | 规格参数 |
|---|---|
| 产品型号 | DF703智能垃圾桶传感器 |
| 原理 | 40 kHz超声波测量 |
| 检测功能 | 满溢状态、火灾风险、倒伏状态 |
| 检测范围 | 最远 4 m; 盲区 15 cm |
| 高度 精度 | 3 cm |
| 温度精度 | 2°C |
| 角度 精度 | 2° (可选) |
| 工作温度 | -30°C至+85°C |
| 电池 | ER26500 × 1,8500 mAh @ 3.6 V;4小时上报一次时电池寿命大于3年 |
| 无线选项 | NB-IoT, LoRaWAN, 4G LTE, 或 NB-IoT + Cat-M双模 |
| 可选功能 | 蓝牙配置、GPS/北斗定位 |
| 配置方式 | TTL 工具 (默认), 蓝牙(可选) |
| 外形尺寸 / 重量 | 119 x 119 x 40 mm; 280 g |
| 外壳 | 黑色ABS外壳,IP68防护等级,IK10抗冲击等级 |
| 认证 | CE, FCC, RoHS |
| 安装方式 | 顶盖安装,或使用金属支架侧面安装;适用于有盖和无盖垃圾桶 |
常见问题
关于本产品的常见问题
DF703 适合哪些垃圾桶类型?
DF703 适用于户外公共垃圾桶和分类垃圾桶,支持满溢、火警和倾倒检测,适合市政环卫、商业综合体和园区场景。
DF703 的电池能使用多久?
DF703 采用大容量锂亚硫酰氯电池,标准配置下设计寿命 4 年以上,实际续航取决于网络类型、上报频率和环境温度。
DF703 支持哪些通信方式?
DF703 可提供 NB-IoT、LoRaWAN、4G LTE 和 Cat-M 等版本,具体选型根据项目所在地的网络覆盖和网关条件确认。
DF703 和 DF704 有什么区别?
DF703 是成熟的通用型垃圾桶传感器,功能覆盖满溢、火警和倾倒检测。DF704 增加了激光 ToF 多点测量、RFID 车辆识别和边缘 AI,适合需要体积测量和收运核验的场景。